<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Starker Ausgabenanstieg bei Arzneimitteln</title>
	<atom:link href="http://renegraeber.de/blog/starker-ausgabenanstieg-bei-arzneimitteln/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://renegraeber.de/blog/starker-ausgabenanstieg-bei-arzneimitteln/</link>
	<description>Der persönliche Blog von René Gräber</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 13:32:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Homöopathie sofort streichen! - Yamedo BLOG</title>
		<link>http://renegraeber.de/blog/starker-ausgabenanstieg-bei-arzneimitteln/#comment-682</link>
		<dc:creator>Homöopathie sofort streichen! - Yamedo BLOG</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 13:06:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://renegraeber.de/blog/?p=194#comment-682</guid>
		<description>[...] die Herren und Damen in Berlin wirklich, dass der starke Ausgabenanstieg bei den Arzneimitteln bei der Homöopathie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die Herren und Damen in Berlin wirklich, dass der starke Ausgabenanstieg bei den Arzneimitteln bei der Homöopathie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Pharmafirmen verdienen auf Kosten der Allgemeinheit - René-Gräber-Blog</title>
		<link>http://renegraeber.de/blog/starker-ausgabenanstieg-bei-arzneimitteln/#comment-622</link>
		<dc:creator>Pharmafirmen verdienen auf Kosten der Allgemeinheit - René-Gräber-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 15:21:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://renegraeber.de/blog/?p=194#comment-622</guid>
		<description>[...] Starker Ausgabenanstieg bei Arzneimitteln [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Starker Ausgabenanstieg bei Arzneimitteln [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

